從今年五月份起,BCN 就沒有在其網站上公布每個月的數位單眼相機銷售排名;而今天忽然公布了年度的銷售 Top 20,但這次發布的只有相機型號的排名,並沒有各製造商市場銷售比例的加總排名。
原文請見:「2011年に一番売れたデジタル一眼カメラは? ミラーレス一眼は三つ巴の混戦に」。
Nikon D3100 年度銷售第一
整個 2011 年對日本相機業來說是多事之秋,先是日本東北地區的大地震,後來又有泰國的水災,多家相機廠商的生產線因而停擺,其中似乎又以 Nikon 和 Sony 這兩個品牌受創最重。
以型號別來排名,今年日本的銷售王者是 Nikon 的入門 DSLR ——D3100。Canon 的親四下和親五下(Kiss X4、Kiss X5)分居第二和第三。其實,要不是 600D 出現得太快,550D 極有可能蟬聯年度第一的。
以下是今年的排名:
2011 年數位單眼相機型號別銷售排名 Top 20
排名 | 廠商名 | 型號.系列名 | 接環 | 像素(萬) | 銷售比例(%) |
1 | Nikon | D3100 | Nikon F | 1,420 | 9.7 |
2 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | Canon EF | 1,800 | 8.3 |
3 | Canon | EOS Kiss X5 (600D) | Canon EF | 1,800 | 8.0 |
4 | Panasonic | LUMIX DMC-GF2 | Micro 4/3 | 1,210 | 5.6 |
5 | Canon | EOS 60D | Canon EF | 1,800 | 5.2 |
6 | Sony | NEX-5 | Sony E | 1,420 | 5.0 |
7 | Nikon | D7000 | Nikon F | 1,620 | 4.7 |
8 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL2 | Micro 4/3 | 1,230 | 4.4 |
9 | Nikon | D90 | Nikon F | 1,230 | 4.1 |
10 | Nikon | D5100 | Nikon F | 1,620 | 4.0 |
11 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1s | Micro 4/3 | 1,230 | 3.8 |
12 | Pentax | K-r | Pentax K | 1,240 | 3.0 |
13 | Sony | α55 | Sony α | 1,620 | 2.7 |
14 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | Micro 4/3 | 1,230 | 2.7 |
15 | Panasonic | LUMIX GF3 | Micro 4/3 | 1,210 | 2.4 |
16 | Olympus | EOS 7D | Canon EF | 1,800 | 2.4 |
17 | Sony | NEX-C3 | Sony E | 1,620 | 2.2 |
18 | Sony | NEX-3 | Sony E | 1,420 | 2.0 |
19 | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | Canon EF | 1,510 | 1.6 |
20 | Canon | EOS 5D MarkII | Canon EF | 2,110 | 1.5 |
(統計期間:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 20 日)
註:粗體字為無反光鏡相機。
BCN 的這篇文章,重點是放在無反光鏡相機上。上表的 Top 20 中,無反光鏡就佔了有八席,年度銷售霸主,則是由 Panasonic 的 LUMIX DMC-GF2 奪下。而下面的表格則是年度 Top 10,Olympus 和 Sony 各分別囊括了四席,另外兩席則是 Panasonic 的女友二號和三號獲得。
2011 年無反光鏡數位相機型號別銷售排名
排名 | 廠商名 | 型號.系列名 | 像素(萬) | 銷售比例(%) |
1 | Panasonic | LUMIX DMC-GF2 | 1,210 | 14.9 |
2 | Sony | NEX-5 | 1,420 | 13.1 |
3 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL2 | 1,230 | 11.5 |
4 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1s | 1,230 | 10.0 |
5 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 1,230 | 7.2 |
6 | Panasonic | LUMIX GF3 | 1,210 | 6.4 |
7 | Sony | NEX-C3 | 1,620 | 5.7 |
8 | Sony | NEX-3 | 1,420 | 5.4 |
9 | Olympus | OLYMPUS PEN E-P3 | 1,230 | 3.6 |
10 | Sony | NEX-5N | 1,610 | 3.4 |
以各別廠商全年度的銷售曲線來看,Olympus 一直穩居此類型相機的王座,而 Panasonic 和 Sony 則在老二位置互有領先,但十一月時 Sony 的銷售狂跌,這可能和泰國水災影響其出貨有關。
Nikon 在下半年加入無反市場後,其銷售量緩慢成長,到十一月時已近百分之十,但對 Olympus 和 Panasonic 的銷售幾乎沒有任何影響。
0 意見:
張貼留言