一直在等 BCN 2010 年 11 月的銷售排名出爐,但等到這個月都要過完了,仍然沒看到。但有點出乎意料的,全年度的排名倒是已經公布了!(原日文報導請見:2010年を振り返るデジタル一眼ランキング 「ミラーレス一眼」が市場に定着)
不知是不是在趕時效,我覺得 BCN 的這則報導寫得很簡略,其中沒有深入的分析,重點似乎只在公布排名而已,以下是我以上半年度的表格格式,整理過後的排名表:
2010年(1月1日~12月22日)交換鏡頭數位相機型號別銷售排名(前20名)
排名 | 廠商名 | 型號.系列名 | 接環 | 像素(萬) | 錄影 | 銷售比例(%) |
1 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | Canon EF | 1800 | 有 | 13.6 |
2 | Nikon | D90 | Nikon F | 1230 | 有 | 12.4 |
3 | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | Canon EF | 1510 | 有 | 9.2 |
4 | Nikon | D5000 | Nikon F | 1230 | 有 | 7.4 |
5 | Panasonic | LUMIX GF1 | Micro 4/3 | 1210 | 有 | 5.7 |
6 | Sony | NEX-5 | Sony E | 1420 | 有 | 5.6 |
7 | Nikon | D3000 | Nikon F | 1020 | 無 | 5.3 |
8 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | Micro 4/3 | 1230 | 有 | 5.2 |
9 | HOYA | PENTAX K-x | Pentax K | 1240 | 有 | 4.7 |
10 | Canon | EOS 7D | Canon EF | 1800 | 有 | 3.1 |
11 | Sony | NEX-3 | Sony E | 1420 | 有 | 2.6 |
12 | Nikon | D3100 | Nikon F | 1420 | 有 | 1.7 |
13 | Canon | EOS 60D | Canon EF | 1800 | 有 | 1.7 |
14 | Canon | EOS 5D MarkII | Canon EF | 2110 | 有 | 1.6 |
15 | Panasonic | LUMIX G2 | Micro 4/3 | 1210 | 有 | 1.5 |
16 | Canon | EOS Kiss X2 (450D) | Canon EF | 1220 | 無 | 1.5 |
17 | Canon | EOS 50D | Canon EF | 1510 | 無 | 1.4 |
18 | Panasonic | LUMIX G1 | Micro 4/3 | 1210 | 無 | 1.4 |
19 | Sony | α55 | Sony α | 1620 | 有 | 1.3 |
20 | Olympus | OLYMPUS PEN E-P1 | Micro 4/3 | 1230 | 有 | 1.2 |
(上表中,藍色字為無反光鏡機種)
BCN 在年中時曾公布上半年度的排名,我在八月時曾在網誌上放過排名表(BCN 2010 上半年度數位單眼相機排名),以下重貼一次當時的排行榜:
2010上半年度(2010年1月~6月)交換鏡頭數位相機型號別銷售排名(前20名)
排名 | 廠商名 | 型號.系列名 | 接環 | 像素(萬) | 錄影 | 銷售比例(%) |
1 | Nikon | D90 | Nikon F | 1230 | 有 | 13.0 |
2 | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | Canon EF | 1510 | 有 | 11.5 |
3 | Nikon | D5000 | Nikon F | 1230 | 有 | 10.6 |
4 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | Canon EF | 1800 | 有 | 9.7 |
5 | Nikon | D3000 | Nikon F | 1020 | 無 | 7.9 |
6 | HOYA | PENTAX K-x | Pentax K | 1240 | 有 | 6.3 |
7 | Panasonic | LUMIX GF1 | Micro 4/3 | 1210 | 有 | 6.1 |
8 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | Micro 4/3 | 1230 | 有 | 4.6 |
9 | Canon | EOS 7D | Canon EF | 1800 | 有 | 3.5 |
10 | Canon | EOS Kiss X2 | Canon EF | 1220 | 無 | 3.1 |
11 | Panasonic | LUMIX G1 | Micro 4/3 | 1210 | 無 | 2.7 |
12 | Sony | NEX-5 | Sony E | 1420 | 有 | 2.0 |
13 | Canon | EOS 5D MarkII | Canon EF | 2110 | 有 | 1.8 |
14 | Canon | EOS 50D | Canon EF | 1510 | 無 | 1.7 |
15 | Sony | α550 | Sony α | 1420 | 無 | 1.5 |
16 | Sony | α330 | Sony α | 1020 | 無 | 1.4 |
17 | Olympus | OLYMPUS PEN E-P2 | Micro 4/3 | 1230 | 有 | 1.3 |
18 | Panasonic | LUMIX G2 | Micro 4/3 | 1210 | 有 | 1.3 |
19 | Nikon | D300s | Nikon F | 1230 | 有 | 1.3 |
20 | Olympus | OLYMPUS PEN E-P1 | Micro 4/3 | 1230 | 有 | 1.1 |
(上表中,粗體字為無反光鏡機種)
這次的年度排名報導中,並沒有加總各廠商的總合排名(上半年度的就有)。但從上列的各項機型排名來看,於上半年屈居亞軍的 Canon,在年度前二十名中就占有七席,還包括了年度銷售冠軍的 550D 和季軍的 500D,所以蟬聯年度王座應該是不成問題的;而上半年度位居首位的 Nikon,應該逃不過退居第二的老命運。
從趨勢來看,未來沒有錄影功能的數位相機,恐怕已無法在市場上與人一較長短;而無反光鏡的機型,也勢必成為消費市場上的新寵。
0 意見:
張貼留言