買了相機以後,每當看到有人討論銷售排名時,我也會興起一探究竟的興趣。以前我貼過日本 Kakaku 網站的排名,而後來,我是多看 BCN 的排名,因為他們的排名,還有附上銷售比例,而不光只是排位順序。
以下是 BCN 統計 2010 年 7 月數位單眼相機的暢銷榜,原始網頁請見:初夏の候、7月に売れたデジ一眼は? 「EOS Kiss X4」が1位を奪還、「NEX」も好調続く。
排名 | 升降 | 廠商名 | 型號.系列名 | 像素(萬) | 銷售比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | 1800 | 18.0 |
2 | ↓ | Nikon | D90 | 1230 | 10.6 |
3 | ↓ | Sony | NEX-5 | 1420 | 9.0 |
4 | ↑ | Nikon | D5000 | 1230 | 7.3 |
5 | ↑ | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 1230 | 7.2 |
6 | ↓ | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | 1510 | 6.8 |
7 | ↑ | Sony | NEX-3 | 1420 | 5.9 |
8 | ↑ | Panasonic | LUMIX GF1 | 1210 | 5.42 |
9 | ↓ | Nikon | D3000 | 1020 | 5.37 |
10 | ↑ | HOYA | PENTAX K-x | 1240 | 4.9 |
順便也貼一下上個月(6 月)的排名。以後,我會儘量在每個月排名公布後,整理放到網誌上來。
排名 | 廠商名 | 型號.系列名 | 像素(萬) | 銷售比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Nikon | D90 | 1230 | 14.6 |
2 | Sony | NEX-5 | 1420 | 11.1 |
3 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | 1800 | 10.9 |
4 | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | 1510 | 8.1 |
5 | Nikon | D5000 | 1230 | 7.5 |
6 | Nikon | D3000 | 1020 | 6.9 |
7 | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 1230 | 5.9 |
8 | Sony | NEX-3 | 1420 | 5.3 |
9 | HOYA | PENTAX K-x | 1240 | 4.4 |
10 | Panasonic | LUMIX GF1 | 1210 | 4.1 |
我覺得這種排行的東西,就好比是時代的軌跡,一段時間之後再回過頭看,會是很有趣的事。
0 意見:
張貼留言