九月日本數位單眼相機的銷售排行,並沒有出現大地震,唯一擠進前十名的,是 Sony 推出的固定式半透明反光鏡 α55,以近百分之五的銷售比例攻佔第六名,而其餘的排名則與上個月變動不大。
自從五月初 Sony 推出 NEX 無反光鏡系列後,新機銷售比例從原本第六(6.1%)提升至六月份的第三(19.4%)。α55 和 α33 推出後,Sony 九月份銷售比例更一舉到達 21.2%,威脅排名第二 Nikon 的 24.4%。
兩大廠 Canon 和 Nikon 推出的新機,Nikon 的新入門機 D3100 排名第十四(1.6%),Canon 可翻轉螢幕的中階機 60D 則排名第十九(1.1%),由於上市期間很短,排行名次不高。Nikon 介於 D300s 和 D90 之間的新機 D7000,則預計在十月下旬上市。
2010年9月數位單眼相機型號別銷售排名
排名 | 上月 | 廠商名 | 型號.系列名 | 像素(萬) | 銷售比例(%) |
1 | 1 → | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | 1800 | 21.4 |
2 | 2 → | Nikon | D90 | 1230 | 12.7 |
3 | 3 → | Sony | NEX-5 | 1420 | 8.9 |
4 | 6 ↑ | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | 1510 | 7.9 |
5 | 4 ↓ | Nikon | D5000 | 1230 | 5.2 |
6 | -- ↑ | Sony | α55 | 1620 | 4.9 |
7 | 5 ↓ | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 1230 | 4.7 |
8 | 8 → | Sony | NEX-3 | 1420 | 4.1 |
9 | 7 ↓ | HOYA | PENTAX K-x | 1240 | 4.0 |
10 | 10 → | Panasonic | LUMIX GF1 | 1210 | 3.6 |
若是以銷售時的品項來做排名,則前十名為:
2010年9月數位單眼相機品項別銷售排名
排名 | 上月 | 廠商名 | 品名 | 市場價格 |
1 | → 1 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) 雙鏡組 | 104,800円 |
2 | → 2 | Nikon | D90 AF-S DX 18-105G VR Kit 組 | 91,700円 |
3 | → 3 | Nikon | D90 AF-S DX 18-200G VR II Kit 組 | 125,200円 |
4 | ↑ 6 | Canon | EOS Kiss X3 (500D) 雙鏡組 | 87,500円 |
5 | → 5 | Sony | NEX-5 雙鏡組(黑) | 81,600円 |
6 | ↓ 4 | Nikon | D5000 雙鏡組 | 75,400円 |
7 | ↑ 8 | Sony | NEX-5 雙鏡組(銀) | 80,900円 |
8 | ↑ 9 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) EF-S18-135 IS Kit 組 | 99,500円 |
9 | ↑ 14 | Nikon | D3000 雙鏡組 | 56,500円 |
10 | 10 → | Canon | EOS Kiss X3 (500D) 單鏡組 | 69,200円 |
而上個月的排名如下(也可參見:BCN 日本 DSLR 銷售榜(2010 年 8 月)):
2010年8月數位單眼相機型號別銷售排名
排名 | 升降 | 廠商名 | 型號.系列名 | 像素(萬) | 銷售比例(%) |
1 | → | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | 1800 | 18.5 |
2 | → | Nikon | D90 | 1230 | 14.2 |
3 | → | Sony | NEX-5 | 1420 | 9.7 |
4 | → | Nikon | D5000 | 1230 | 7.7 |
5 | → | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 1230 | 7.0 |
6 | → | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | 1510 | 6.8 |
7 | ↑ | HOYA | PENTAX K-x | 1240 | 4.4 |
8 | ↓ | Sony | NEX-3 | 1420 | 4.3 |
9 | → | Nikon | D3000 | 1020 | 4.1 |
10 | ↓ | Panasonic | LUMIX GF1 | 1210 | 3.6 |
0 意見:
張貼留言