BCN 的日本 2010 年 8 月數位單眼相機銷售排名已經公布了,這個月的排名,和上個月大同小異,前十名中有七組排名維持不變,看來有可能是暴風雨前的寧靜。
新機將陸續登場
排名前三的大廠,在 8 月份都有新機推出,Nikon 是入門機 D3100,Canon 則是中階機 60D,而 Sony 則發表了 α 接環的固定式半透明反光鏡相機 A55 和 A33。這些新機預計在 9 月中旬以後陸續上市,它們會在銷售排名上帶來什麼樣的變化,則很令人期待。
2010年8月數位單眼相機型號別銷售排名
排名 | 升降 | 廠商名 | 型號.系列名 | 像素(萬) | 銷售比例(%) |
1 | → | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | 1800 | 18.5 |
2 | → | Nikon | D90 | 1230 | 14.2 |
3 | → | Sony | NEX-5 | 1420 | 9.7 |
4 | → | Nikon | D5000 | 1230 | 7.7 |
5 | → | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 1230 | 7.0 |
6 | → | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | 1510 | 6.8 |
7 | ↑ | HOYA | PENTAX K-x | 1240 | 4.4 |
8 | ↓ | Sony | NEX-3 | 1420 | 4.3 |
9 | → | Nikon | D3000 | 1020 | 4.1 |
10 | ↓ | Panasonic | LUMIX GF1 | 1210 | 3.6 |
若是以銷售時的品項來做排名,則前十名為:
2010年8月數位單眼相機品項別銷售排名
排名 | 上月 | 廠商名 | 品名 | 市場價格 |
1 | 1 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) 雙鏡組 | 106,800円 |
2 | 4 | Nikon | D90 AF-S DX 18-105G VR Kit 組 | 104,500円 |
3 | 5 | Nikon | D90 AF-S DX 18-200G VR II Kit 組 | 141,600円 |
4 | 2 | Nikon | D5000 雙鏡組 | 76,200円 |
5 | 6 | Sony | NEX-5 雙鏡組(黑) | 82,400円 |
6 | 3 | Canon | EOS Kiss X3 (500D) 雙鏡組 | 87,500円 |
7 | 10 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) EF-S18-55 IS Kit 組 | 74,800円 |
8 | 8 | Sony | NEX-5 雙鏡組(銀) | 82,300円 |
9 | 9 | Canon | EOS Kiss X4 (550D) EF-S18-135 IS Kit 組 | 105,000円 |
10 | 19 | Canon | EOS Kiss X3 (500D) 單鏡組 | 67,700円 |
而上個月的排名如下(也可參見: BCN 日本 DSLR 銷售榜(2010 年 7 月)):
2010年7月數位單眼相機型號別銷售排名
排名 | 升降 | 廠商名 | 型號.系列名 | 像素(萬) | 銷售比例(%) |
1 | ↑ | Canon | EOS Kiss X4 (550D) | 1800 | 18.0 |
2 | ↓ | Nikon | D90 | 1230 | 10.6 |
3 | ↓ | Sony | NEX-5 | 1420 | 9.0 |
4 | ↑ | Nikon | D5000 | 1230 | 7.3 |
5 | ↑ | Olympus | OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 1230 | 7.2 |
6 | ↓ | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | 1510 | 6.8 |
7 | ↑ | Sony | NEX-3 | 1420 | 5.9 |
8 | ↑ | Panasonic | LUMIX GF1 | 1210 | 5.42 |
9 | ↓ | Nikon | D3000 | 1020 | 5.37 |
10 | ↑ | HOYA | PENTAX K-x | 1240 | 4.9 |
0 意見:
張貼留言