BCN 網站在 3 月 28 日時,發表了一篇文章《2月のマウント別交換レンズランキング、ミラーレス一眼の選択肢広がる》,從內容看來,好像是一篇以鏡頭接環為分類標準,所排出的各接環的鏡頭銷售榜。
資料應該是今年二月份的統計,但我不知道這會不會成為每月固定公布的資訊。從這些排行榜的成績來看,各廠牌的平價鏡頭,在各自的接環項目中都名列前茅;另外,這些排名並沒有將隨機搭售的 Kit 鏡計算在內,所以並不能完全反映出鏡頭的受歡迎程度。
定焦 vs. 高變焦
畫質好、售價合理的標準定焦鏡,在 Canon、Nikon 和 Panasonic Micro 4/3 的鏡頭銷售中,都占了 20% 以上,遙遙領先其他鏡頭;而騰龍(Tamron)的高變焦率旅遊鏡,在 APS-C 所對應的接環中,都有著相當不錯的銷售成績。
以下就是各別接環的排行榜:
Canon 交換鏡頭(Canon EF mount)銷售數量排名 Top 10
排名 | 廠商名 | 品名 | 用途 | 類型 | 銷售比例(%) |
1 | Canon | EF50mm F1.8 II | 數位/底片 | 定焦 | 22.1 |
2 | Tamron | AF18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD | 數位專用 | 變焦 | 6.3 |
3 | Canon | EF100mm F2.8L Macro IS USM | 數位/底片 | 定焦 | 4.7 |
4 | Tamron | SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD | 數位/底片 | 變焦 | 4.1 |
5 | Tamron | AF18-200mm F/3.5-6.3 XR DiII LD Aspherical[IF]Macro | 數位專用 | 變焦 | 3.8 |
6 | Canon | EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM | 數位專用 | 變焦 | 3.5 |
7 | Canon | EF70-200mm F2.8L IS II USM | 數位/底片 | 變焦 | 2.9 |
8 | Canon | EF70-300mm F4-5.6L IS USM | 數位專用 | 變焦 | 2.5 |
9 | Tamron | SP AF17-50mm F/2.8 XR DiII LD Aspherical [IF] | 數位專用 | 變焦 | 2.4 |
10 | Canon | EF50mm F1.4 USM | 數位/底片 | 定焦 | 2.2 |
Nikon 交換鏡頭(Nikon F mount)銷售數量排名 Top 10
排名 | 廠商名 | 品名 | 用途 | 類型 | 銷售比例(%) |
1 | Nikon | AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 數位專用 | 定焦 | 20.5 |
2 | Nikon | AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 數位專用 | 變焦 | 5.7 |
3 | Tamron | AF18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD | 數位專用 | 變焦 | 4.7 |
4 | Nikon | AF-S DX NIKKOR 16-85mm F3.5-5.6G ED VR | 數位專用 | 變焦 | 4.3 |
5 | Nikon | AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 數位/底片 | 變焦 | 4.0 |
6 | Nikon | AF-S DX NIKKOR 18-200mm F3.5-5.6G ED VR II | 數位專用 | 變焦 | 3.7 |
7 | Nikon | AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6G(IF) | 數位/底片 | 變焦 | 3.0 |
8 | Nikon | AF-S Micro-NIKKOR 60mm F2.8G ED | 數位/底片 | 定焦 | 2.9 |
9 | Nikon | AF-S NIKKOR 50mm F1.4G | 數位/底片 | 定焦 | 2.8 |
10 | Nikon | AF-S DX NIKKOR 10-24mm F3.5-4.5G ED | 數位專用 | 變焦 | 2.5 |
HOYA 交換鏡頭(Pentax K mount)銷售數量排名 Top 10
排名 | 廠商名 | 品名 | 用途 | 類型 | 銷售比例(%) |
1 | Tamron | AF18-200mm F/3.5-6.3 XR DiII LD Aspherical[IF]Macro | 數位專用 | 變焦 | 13.6 |
2 | HOYA | DA55-300mmF4-5.8ED | 數位專用 | 變焦 | 5.9 |
3 | Tamron | SP AF17-50mm F/2.8 XR DiII LD Aspherical [IF] PENTAX | 數位專用 | 變焦 | 5.5 |
4 | HOYA | DA35mmF2.8 Macro Limited | 數位專用 | 定焦 | 4.2 |
5 | HOYA | DA35mmF2.4AL Black | 數位專用 | 定焦 | 3.7 |
5 | HOYA | D FA MACRO 100mmF2.8 WR | 數位/底片 | 定焦 | 3.7 |
7 | HOYA | DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR | 數位專用 | 變焦 | 3.4 |
8 | HOYA | DA21mmF3.2AL Limited | 數位專用 | 定焦 | 3.4 |
9 | HOYA | DA40mmF2.8 Limited | 數位專用 | 定焦 | 3.3 |
10 | HOYA | DA35mmF2.4AL White | 數位專用 | 定焦 | 3.0 |
Sony 交換鏡頭(Sony A mount)銷售數量排名 Top 10
排名 | 廠商名 | 品名 | 用途 | 類型 | 銷售比例(%) |
1 | Sony | 75-300mm F4.5-5.6 | 數位/底片 | 變焦 | 23.8 |
2 | Sony | DT35mm F1.8 SAM | 數位專用 | 定焦 | 10.8 |
3 | Tamron | SP AF17-50mm F/2.8 XR DiII LD Aspherical [IF] | 數位專用 | 變焦 | 8.3 |
4 | Tamron | AF18-200mm F/3.5-6.3 XR DiII LD Aspherical[IF]Macro | 數位專用 | 變焦 | 8.0 |
5 | Sigma | 70-300mm F4-5.6 DG MACRO | 數位/底片 | 變焦 | 4.0 |
6 | Sony | DT 50mm F1.8 SAM | 數位專用 | 定焦 | 3.1 |
7 | Sony | DT 30mm F2.8 Macro SAM | 數位專用 | 定焦 | 3.0 |
8 | Sigma | APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO | 數位/底片 | 變焦 | 2.7 |
9 | Tamron | SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO | 數位/底片 | 變焦 | 1.9 |
10 | Tamron | AF70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro 1:2 | 數位/底片 | 變焦 | 1.7 |
Panasonic + Olympus交換鏡頭(4/3 mount)銷售數量排名 Top 10
排名 | 廠商名 | 品名 | 用途 | 類型 | 銷售比例(%) |
1 | Olympus | ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6 | 數位專用 | 變焦 | 13.1 |
2 | Olympus | ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8 | 數位專用 | 定焦 | 8.9 |
3 | Olympus | ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macro | 數位專用 | 定焦 | 7.9 |
3 | Olympus | ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD | 數位專用 | 變焦 | 7.9 |
5 | Olympus | ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | 數位專用 | 變焦 | 7.0 |
5 | Olympus | ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD | 數位專用 | 變焦 | 7.0 |
7 | Panasonic | LEICA D SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. | 數位專用 | 定焦 | 6.5 |
7 | Olympus | ZUIKO DIGITAL ED 14-54mm F2.8-3.5 II | 數位專用 | 變焦 | 6.5 |
9 | Olympus | ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm F3.5-6.3 | 數位專用 | 變焦 | 5.1 |
10 | Olympus | ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 | 數位專用 | 變焦 | 3.7 |
Panasonic + Olympus 交換鏡頭(Micro 4/3 mount)銷售數量排名 Top 10
排名 | 廠商名 | 品名 | 用途 | 類型 | 銷售比例(%) |
1 | Panasonic | LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH. | 數位專用 | 定焦 | 20.4 |
2 | Panasonic | LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. | 數位專用 | 變焦 | 17.2 |
3 | Panasonic | LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. | 數位專用 | 變焦 | 8.1 |
4 | Panasonic | LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S | 數位專用 | 變焦 | 7.6 |
5 | Olympus | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Silver | 數位專用 | 變焦 | 5.2 |
6 | Panasonic | LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. | 數位專用 | 變焦 | 4.8 |
6 | Olympus | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | 數位專用 | 變焦 | 4.8 |
8 | Panasonic | LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. | 數位專用 | 定焦 | 4.3 |
9 | Olympus | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Black | 數位專用 | 變焦 | 3.6 |
10 | Olympus | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II Silver | 數位專用 | 變焦 | 3.3 |
0 意見:
張貼留言